Run a simulation of the Moon with basins emplaced using QuasiMC mode

Contents

Run a simulation of the Moon with basins emplaced using QuasiMC mode#

By Austin Blevins and David Minton

This example shows how to run a lunar simulation in ‘Quasi-Monte Carlo’ mode, where the largest craters are read from a csv file that gives their diameters and locations, along with one or more columns that indicate an emplacement time or time range. For details, see Quasi-Monte Carlo craters for details.

We will use the Simulation.run() method in a Cratermaker Simulation object for an age of 4.31 billion years using the default Neukum production function [1]. The largest craters (aka basins) will not follow this production function, but instead will be emplaced according to the csv file. The age of South Pole Aitken basin is set to simulation start, and Imbrium is set to 3.9 billion years ago. The other basins can vary based on N(20) values measured in Orgel et al. (2018) [2]. The 74 basins catalogued by Neumann et al. (2015) [3] plus Copernicus and Tycho are included in this file.

Like example 1.2, we also reduce the gridlevel to 6 to speed up the simulation for this example. Even at low resolution, it will take several minutes to run the simulation. We will plot using a reversed grayscale colormap to somewhat mimic the appearence of the lunar surface.

The CSV file used in this example is qmc_input.csv

References#

1.8 Moon quasimc
Creating a new grid
Generating a mesh with icosphere level 6.




  0%|          | 0/1 [00:00<?, ?interval/s]



Current: 4.310 Gy bp; Elapsed: 0 My:   0%|          | 0/1 [00:00<?, ?interval/s]
Generating crater population:   0%|          | 0/21972 [00:00<?, ?crater/s]
Generating crater population:   0%|          | 48/21972 [00:00<00:45, 478.59crater/s]
Generating crater population:   0%|          | 97/21972 [00:00<00:45, 479.61crater/s]
Generating crater population:   1%|          | 146/21972 [00:00<00:45, 482.24crater/s]
Generating crater population:   1%|          | 195/21972 [00:00<00:45, 482.68crater/s]
Generating crater population:   1%|          | 244/21972 [00:00<00:44, 483.31crater/s]
Generating crater population:   1%|▏         | 293/21972 [00:00<00:44, 482.80crater/s]
Generating crater population:   2%|▏         | 342/21972 [00:00<00:44, 482.90crater/s]
Generating crater population:   2%|▏         | 391/21972 [00:00<00:44, 481.30crater/s]
Generating crater population:   2%|▏         | 440/21972 [00:00<00:44, 481.29crater/s]
Generating crater population:   2%|▏         | 489/21972 [00:01<00:44, 480.44crater/s]
Generating crater population:   2%|▏         | 538/21972 [00:01<00:44, 482.09crater/s]
Generating crater population:   3%|▎         | 587/21972 [00:01<00:44, 481.86crater/s]
Generating crater population:   3%|▎         | 636/21972 [00:01<00:44, 482.84crater/s]
Generating crater population:   3%|▎         | 685/21972 [00:01<00:44, 482.53crater/s]
Generating crater population:   3%|▎         | 734/21972 [00:01<00:44, 481.74crater/s]
Generating crater population:   4%|▎         | 783/21972 [00:01<00:43, 482.11crater/s]
Generating crater population:   4%|▍         | 832/21972 [00:01<00:44, 480.40crater/s]
Generating crater population:   4%|▍         | 881/21972 [00:01<00:43, 480.11crater/s]
Generating crater population:   4%|▍         | 930/21972 [00:01<00:44, 475.64crater/s]
Generating crater population:   4%|▍         | 978/21972 [00:02<00:44, 474.89crater/s]
Generating crater population:   5%|▍         | 1026/21972 [00:02<00:44, 471.16crater/s]
Generating crater population:   5%|▍         | 1074/21972 [00:02<00:44, 470.74crater/s]
Generating crater population:   5%|▌         | 1122/21972 [00:02<00:44, 471.99crater/s]
Generating crater population:   5%|▌         | 1171/21972 [00:02<00:43, 475.93crater/s]
Generating crater population:   6%|▌         | 1220/21972 [00:02<00:43, 477.89crater/s]
Generating crater population:   6%|▌         | 1269/21972 [00:02<00:43, 479.20crater/s]
Generating crater population:   6%|▌         | 1318/21972 [00:02<00:42, 481.01crater/s]
Generating crater population:   6%|▌         | 1367/21972 [00:02<00:42, 481.48crater/s]
Generating crater population:   6%|▋         | 1416/21972 [00:02<00:42, 481.38crater/s]
Generating crater population:   7%|▋         | 1465/21972 [00:03<00:42, 481.46crater/s]
Generating crater population:   7%|▋         | 1514/21972 [00:03<00:42, 480.88crater/s]
Generating crater population:   7%|▋         | 1563/21972 [00:03<00:42, 482.14crater/s]
Generating crater population:   7%|▋         | 1612/21972 [00:03<00:42, 482.21crater/s]
Generating crater population:   8%|▊         | 1661/21972 [00:03<00:42, 482.74crater/s]
Generating crater population:   8%|▊         | 1710/21972 [00:03<00:42, 473.86crater/s]
Generating crater population:   8%|▊         | 1759/21972 [00:03<00:42, 476.12crater/s]
Generating crater population:   8%|▊         | 1807/21972 [00:03<00:42, 477.25crater/s]
Generating crater population:   8%|▊         | 1855/21972 [00:03<00:42, 477.52crater/s]
Generating crater population:   9%|▊         | 1904/21972 [00:03<00:41, 478.96crater/s]
Generating crater population:   9%|▉         | 1952/21972 [00:04<00:41, 479.15crater/s]
Generating crater population:   9%|▉         | 2001/21972 [00:04<00:41, 479.83crater/s]
Generating crater population:   9%|▉         | 2050/21972 [00:04<00:41, 480.02crater/s]
Generating crater population:  10%|▉         | 2099/21972 [00:04<00:41, 480.57crater/s]
Generating crater population:  10%|▉         | 2148/21972 [00:04<00:41, 480.50crater/s]
Generating crater population:  10%|▉         | 2197/21972 [00:04<00:41, 479.95crater/s]
Generating crater population:  10%|█         | 2245/21972 [00:04<00:41, 479.27crater/s]
Generating crater population:  10%|█         | 2293/21972 [00:04<00:41, 475.95crater/s]
Generating crater population:  11%|█         | 2342/21972 [00:04<00:41, 477.56crater/s]
Generating crater population:  11%|█         | 2390/21972 [00:04<00:40, 478.11crater/s]
Generating crater population:  11%|█         | 2439/21972 [00:05<00:40, 479.44crater/s]
Generating crater population:  11%|█▏        | 2487/21972 [00:05<00:40, 479.46crater/s]
Generating crater population:  12%|█▏        | 2536/21972 [00:05<00:40, 479.83crater/s]
Generating crater population:  12%|█▏        | 2585/21972 [00:05<00:40, 480.45crater/s]
Generating crater population:  12%|█▏        | 2634/21972 [00:05<00:40, 479.66crater/s]
Generating crater population:  12%|█▏        | 2683/21972 [00:05<00:40, 480.20crater/s]
Generating crater population:  12%|█▏        | 2732/21972 [00:05<00:40, 480.00crater/s]
Generating crater population:  13%|█▎        | 2781/21972 [00:05<00:39, 480.18crater/s]
Generating crater population:  13%|█▎        | 2830/21972 [00:05<00:39, 479.37crater/s]
Generating crater population:  13%|█▎        | 2878/21972 [00:06<00:39, 478.46crater/s]
Generating crater population:  13%|█▎        | 2927/21972 [00:06<00:39, 479.05crater/s]
Generating crater population:  14%|█▎        | 2975/21972 [00:06<00:39, 477.91crater/s]
Generating crater population:  14%|█▍        | 3023/21972 [00:06<00:39, 478.21crater/s]
Generating crater population:  14%|█▍        | 3071/21972 [00:06<00:39, 477.72crater/s]
Generating crater population:  14%|█▍        | 3119/21972 [00:06<00:39, 478.07crater/s]
Generating crater population:  14%|█▍        | 3167/21972 [00:06<00:39, 477.88crater/s]
Generating crater population:  15%|█▍        | 3215/21972 [00:06<00:39, 478.24crater/s]
Generating crater population:  15%|█▍        | 3263/21972 [00:06<00:39, 477.99crater/s]
Generating crater population:  15%|█▌        | 3311/21972 [00:06<00:39, 477.64crater/s]
Generating crater population:  15%|█▌        | 3359/21972 [00:07<00:38, 477.56crater/s]
Generating crater population:  16%|█▌        | 3407/21972 [00:07<00:38, 477.16crater/s]
Generating crater population:  16%|█▌        | 3455/21972 [00:07<00:38, 477.86crater/s]
Generating crater population:  16%|█▌        | 3503/21972 [00:07<00:38, 477.52crater/s]
Generating crater population:  16%|█▌        | 3552/21972 [00:07<00:38, 478.42crater/s]
Generating crater population:  16%|█▋        | 3600/21972 [00:07<00:38, 478.06crater/s]
Generating crater population:  17%|█▋        | 3648/21972 [00:07<00:38, 478.63crater/s]
Generating crater population:  17%|█▋        | 3696/21972 [00:07<00:38, 478.36crater/s]
Generating crater population:  17%|█▋        | 3744/21972 [00:07<00:38, 478.54crater/s]
Generating crater population:  17%|█▋        | 3792/21972 [00:07<00:38, 478.24crater/s]
Generating crater population:  17%|█▋        | 3840/21972 [00:08<00:37, 478.07crater/s]
Generating crater population:  18%|█▊        | 3889/21972 [00:08<00:37, 478.91crater/s]
Generating crater population:  18%|█▊        | 3937/21972 [00:08<00:37, 478.77crater/s]
Generating crater population:  18%|█▊        | 3985/21972 [00:08<00:37, 479.10crater/s]
Generating crater population:  18%|█▊        | 4033/21972 [00:08<00:37, 478.75crater/s]
Generating crater population:  19%|█▊        | 4082/21972 [00:08<00:37, 479.29crater/s]
Generating crater population:  19%|█▉        | 4130/21972 [00:08<00:37, 477.97crater/s]
Generating crater population:  19%|█▉        | 4178/21972 [00:08<00:37, 478.47crater/s]
Generating crater population:  19%|█▉        | 4226/21972 [00:08<00:37, 478.10crater/s]
Generating crater population:  19%|█▉        | 4274/21972 [00:08<00:37, 477.80crater/s]
Generating crater population:  20%|█▉        | 4322/21972 [00:09<00:36, 478.39crater/s]
Generating crater population:  20%|█▉        | 4370/21972 [00:09<00:36, 477.95crater/s]
Generating crater population:  20%|██        | 4418/21972 [00:09<00:36, 475.04crater/s]
Generating crater population:  20%|██        | 4466/21972 [00:09<00:37, 466.29crater/s]
Generating crater population:  21%|██        | 4514/21972 [00:09<00:37, 469.93crater/s]
Generating crater population:  21%|██        | 4562/21972 [00:09<00:36, 471.87crater/s]
Generating crater population:  21%|██        | 4610/21972 [00:09<00:36, 473.92crater/s]
Generating crater population:  21%|██        | 4658/21972 [00:09<00:36, 474.71crater/s]
Generating crater population:  21%|██▏       | 4706/21972 [00:09<00:36, 475.62crater/s]
Generating crater population:  22%|██▏       | 4755/21972 [00:09<00:36, 477.23crater/s]
Generating crater population:  22%|██▏       | 4803/21972 [00:10<00:35, 477.04crater/s]
Generating crater population:  22%|██▏       | 4851/21972 [00:10<00:35, 477.34crater/s]
Generating crater population:  22%|██▏       | 4899/21972 [00:10<00:35, 477.28crater/s]
Generating crater population:  23%|██▎       | 4947/21972 [00:10<00:35, 477.98crater/s]
Generating crater population:  23%|██▎       | 4995/21972 [00:10<00:35, 477.87crater/s]
Generating crater population:  23%|██▎       | 5044/21972 [00:10<00:35, 478.74crater/s]
Generating crater population:  23%|██▎       | 5092/21972 [00:10<00:35, 478.32crater/s]
Generating crater population:  23%|██▎       | 5140/21972 [00:10<00:35, 477.96crater/s]
Generating crater population:  24%|██▎       | 5189/21972 [00:10<00:35, 478.60crater/s]
Generating crater population:  24%|██▍       | 5237/21972 [00:10<00:34, 478.24crater/s]
Generating crater population:  24%|██▍       | 5286/21972 [00:11<00:34, 479.05crater/s]
Generating crater population:  24%|██▍       | 5334/21972 [00:11<00:34, 478.63crater/s]
Generating crater population:  24%|██▍       | 5383/21972 [00:11<00:34, 479.20crater/s]
Generating crater population:  25%|██▍       | 5431/21972 [00:11<00:34, 478.95crater/s]
Generating crater population:  25%|██▍       | 5480/21972 [00:11<00:34, 479.51crater/s]
Generating crater population:  25%|██▌       | 5528/21972 [00:11<00:34, 478.95crater/s]
Generating crater population:  25%|██▌       | 5576/21972 [00:11<00:34, 478.04crater/s]
Generating crater population:  26%|██▌       | 5625/21972 [00:11<00:34, 478.83crater/s]
Generating crater population:  26%|██▌       | 5673/21972 [00:11<00:34, 478.50crater/s]
Generating crater population:  26%|██▌       | 5722/21972 [00:11<00:33, 479.15crater/s]
Generating crater population:  26%|██▋       | 5770/21972 [00:12<00:33, 478.65crater/s]
Generating crater population:  26%|██▋       | 5819/21972 [00:12<00:33, 479.22crater/s]
Generating crater population:  27%|██▋       | 5867/21972 [00:12<00:33, 478.11crater/s]
Generating crater population:  27%|██▋       | 5915/21972 [00:12<00:33, 477.57crater/s]
Generating crater population:  27%|██▋       | 5963/21972 [00:12<00:33, 477.02crater/s]
Generating crater population:  27%|██▋       | 6011/21972 [00:12<00:33, 476.52crater/s]
Generating crater population:  28%|██▊       | 6059/21972 [00:12<00:33, 477.15crater/s]
Generating crater population:  28%|██▊       | 6107/21972 [00:12<00:33, 476.88crater/s]
Generating crater population:  28%|██▊       | 6155/21972 [00:12<00:33, 476.84crater/s]
Generating crater population:  28%|██▊       | 6203/21972 [00:12<00:33, 476.52crater/s]
Generating crater population:  28%|██▊       | 6252/21972 [00:13<00:32, 477.70crater/s]
Generating crater population:  29%|██▊       | 6300/21972 [00:13<00:32, 477.64crater/s]
Generating crater population:  29%|██▉       | 6348/21972 [00:13<00:32, 477.60crater/s]
Generating crater population:  29%|██▉       | 6396/21972 [00:13<00:32, 477.35crater/s]
Generating crater population:  29%|██▉       | 6444/21972 [00:13<00:32, 477.23crater/s]
Generating crater population:  30%|██▉       | 6493/21972 [00:13<00:32, 478.13crater/s]
Generating crater population:  30%|██▉       | 6541/21972 [00:13<00:32, 477.90crater/s]
Generating crater population:  30%|██▉       | 6589/21972 [00:13<00:32, 478.51crater/s]
Generating crater population:  30%|███       | 6637/21972 [00:13<00:32, 478.33crater/s]
Generating crater population:  30%|███       | 6685/21972 [00:13<00:31, 478.69crater/s]
Generating crater population:  31%|███       | 6733/21972 [00:14<00:31, 477.74crater/s]
Generating crater population:  31%|███       | 6782/21972 [00:14<00:31, 478.55crater/s]
Generating crater population:  31%|███       | 6830/21972 [00:14<00:31, 478.35crater/s]
Generating crater population:  31%|███▏      | 6878/21972 [00:14<00:31, 477.69crater/s]
Generating crater population:  32%|███▏      | 6927/21972 [00:14<00:31, 478.61crater/s]
Generating crater population:  32%|███▏      | 6975/21972 [00:14<00:31, 478.27crater/s]
Generating crater population:  32%|███▏      | 7024/21972 [00:14<00:31, 478.81crater/s]
Generating crater population:  32%|███▏      | 7072/21972 [00:14<00:31, 477.75crater/s]
Generating crater population:  32%|███▏      | 7120/21972 [00:14<00:31, 476.26crater/s]
Generating crater population:  33%|███▎      | 7168/21972 [00:14<00:31, 474.39crater/s]
Generating crater population:  33%|███▎      | 7217/21972 [00:15<00:30, 476.57crater/s]
Generating crater population:  33%|███▎      | 7266/21972 [00:15<00:30, 478.70crater/s]
Generating crater population:  33%|███▎      | 7315/21972 [00:15<00:30, 479.92crater/s]
Generating crater population:  34%|███▎      | 7364/21972 [00:15<00:30, 481.55crater/s]
Generating crater population:  34%|███▎      | 7413/21972 [00:15<00:30, 481.63crater/s]
Generating crater population:  34%|███▍      | 7462/21972 [00:15<00:30, 480.63crater/s]
Generating crater population:  34%|███▍      | 7511/21972 [00:15<00:30, 481.00crater/s]
Generating crater population:  34%|███▍      | 7560/21972 [00:15<00:30, 478.96crater/s]
Generating crater population:  35%|███▍      | 7608/21972 [00:15<00:29, 478.80crater/s]
Generating crater population:  35%|███▍      | 7656/21972 [00:16<00:30, 474.35crater/s]
Generating crater population:  35%|███▌      | 7704/21972 [00:16<00:30, 474.23crater/s]
Generating crater population:  35%|███▌      | 7752/21972 [00:16<00:30, 469.50crater/s]
Generating crater population:  35%|███▌      | 7800/21972 [00:16<00:30, 471.46crater/s]
Generating crater population:  36%|███▌      | 7848/21972 [00:16<00:29, 472.90crater/s]
Generating crater population:  36%|███▌      | 7897/21972 [00:16<00:29, 475.76crater/s]
Generating crater population:  36%|███▌      | 7945/21972 [00:16<00:29, 476.16crater/s]
Generating crater population:  36%|███▋      | 7993/21972 [00:16<00:29, 476.32crater/s]
Generating crater population:  37%|███▋      | 8042/21972 [00:16<00:29, 477.95crater/s]
Generating crater population:  37%|███▋      | 8090/21972 [00:16<00:29, 478.20crater/s]
Generating crater population:  37%|███▋      | 8139/21972 [00:17<00:28, 479.81crater/s]
Generating crater population:  37%|███▋      | 8187/21972 [00:17<00:28, 479.67crater/s]
Generating crater population:  37%|███▋      | 8236/21972 [00:17<00:28, 480.24crater/s]
Generating crater population:  38%|███▊      | 8285/21972 [00:17<00:28, 480.03crater/s]
Generating crater population:  38%|███▊      | 8334/21972 [00:17<00:28, 474.35crater/s]
Generating crater population:  38%|███▊      | 8383/21972 [00:17<00:28, 477.51crater/s]
Generating crater population:  38%|███▊      | 8431/21972 [00:17<00:28, 476.44crater/s]
Generating crater population:  39%|███▊      | 8480/21972 [00:17<00:28, 478.16crater/s]
Generating crater population:  39%|███▉      | 8528/21972 [00:17<00:28, 475.66crater/s]
Generating crater population:  39%|███▉      | 8576/21972 [00:17<00:28, 473.20crater/s]
Generating crater population:  39%|███▉      | 8624/21972 [00:18<00:28, 470.60crater/s]
Generating crater population:  39%|███▉      | 8672/21972 [00:18<00:28, 470.15crater/s]
Generating crater population:  40%|███▉      | 8720/21972 [00:18<00:28, 467.04crater/s]
Generating crater population:  40%|███▉      | 8768/21972 [00:18<00:28, 469.62crater/s]
Generating crater population:  40%|████      | 8817/21972 [00:18<00:27, 473.91crater/s]
Generating crater population:  40%|████      | 8866/21972 [00:18<00:27, 476.12crater/s]
Generating crater population:  41%|████      | 8914/21972 [00:18<00:28, 461.59crater/s]
Generating crater population:  41%|████      | 8962/21972 [00:18<00:27, 466.79crater/s]
Generating crater population:  41%|████      | 9011/21972 [00:18<00:27, 471.76crater/s]
Generating crater population:  41%|████      | 9060/21972 [00:18<00:27, 474.69crater/s]
Generating crater population:  41%|████▏     | 9109/21972 [00:19<00:26, 477.04crater/s]
Generating crater population:  42%|████▏     | 9158/21972 [00:19<00:26, 478.57crater/s]
Generating crater population:  42%|████▏     | 9206/21972 [00:19<00:26, 478.60crater/s]
Generating crater population:  42%|████▏     | 9255/21972 [00:19<00:26, 479.08crater/s]
Generating crater population:  42%|████▏     | 9303/21972 [00:19<00:26, 479.13crater/s]
Generating crater population:  43%|████▎     | 9351/21972 [00:19<00:26, 478.50crater/s]
Generating crater population:  43%|████▎     | 9400/21972 [00:19<00:26, 479.14crater/s]
Generating crater population:  43%|████▎     | 9448/21972 [00:19<00:26, 477.56crater/s]
Generating crater population:  43%|████▎     | 9496/21972 [00:19<00:26, 476.85crater/s]
Generating crater population:  43%|████▎     | 9544/21972 [00:19<00:26, 472.62crater/s]
Generating crater population:  44%|████▎     | 9592/21972 [00:20<00:26, 471.32crater/s]
Generating crater population:  44%|████▍     | 9640/21972 [00:20<00:26, 469.26crater/s]
Generating crater population:  44%|████▍     | 9687/21972 [00:20<00:26, 469.17crater/s]
Generating crater population:  44%|████▍     | 9735/21972 [00:20<00:25, 471.86crater/s]
Generating crater population:  45%|████▍     | 9784/21972 [00:20<00:25, 475.55crater/s]
Generating crater population:  45%|████▍     | 9833/21972 [00:20<00:25, 477.28crater/s]
Generating crater population:  45%|████▍     | 9882/21972 [00:20<00:25, 479.63crater/s]
Generating crater population:  45%|████▌     | 9931/21972 [00:20<00:25, 479.75crater/s]
Generating crater population:  45%|████▌     | 9979/21972 [00:20<00:25, 477.98crater/s]
Generating crater population:  46%|████▌     | 10028/21972 [00:20<00:24, 479.22crater/s]
Generating crater population:  46%|████▌     | 10076/21972 [00:21<00:24, 478.48crater/s]
Generating crater population:  46%|████▌     | 10125/21972 [00:21<00:24, 479.57crater/s]
Generating crater population:  46%|████▋     | 10173/21972 [00:21<00:24, 479.59crater/s]
Generating crater population:  47%|████▋     | 10222/21972 [00:21<00:24, 480.47crater/s]
Generating crater population:  47%|████▋     | 10271/21972 [00:21<00:24, 480.57crater/s]
Generating crater population:  47%|████▋     | 10320/21972 [00:21<00:24, 477.86crater/s]
Generating crater population:  47%|████▋     | 10369/21972 [00:21<00:24, 479.35crater/s]
Generating crater population:  47%|████▋     | 10417/21972 [00:21<00:24, 475.45crater/s]
Generating crater population:  48%|████▊     | 10465/21972 [00:21<00:24, 476.55crater/s]
Generating crater population:  48%|████▊     | 10513/21972 [00:22<00:24, 472.31crater/s]
Generating crater population:  48%|████▊     | 10561/21972 [00:22<00:24, 471.82crater/s]
Generating crater population:  48%|████▊     | 10609/21972 [00:22<00:24, 467.83crater/s]
Generating crater population:  48%|████▊     | 10656/21972 [00:22<00:24, 467.56crater/s]
Generating crater population:  49%|████▊     | 10704/21972 [00:22<00:23, 470.72crater/s]
Generating crater population:  49%|████▉     | 10753/21972 [00:22<00:23, 473.71crater/s]
Generating crater population:  49%|████▉     | 10801/21972 [00:22<00:23, 475.32crater/s]
Generating crater population:  49%|████▉     | 10850/21972 [00:22<00:23, 476.85crater/s]
Generating crater population:  50%|████▉     | 10899/21972 [00:22<00:23, 478.45crater/s]
Generating crater population:  50%|████▉     | 10947/21972 [00:22<00:23, 478.32crater/s]
Generating crater population:  50%|█████     | 10996/21972 [00:23<00:22, 479.06crater/s]
Generating crater population:  50%|█████     | 11045/21972 [00:23<00:22, 479.52crater/s]
Generating crater population:  50%|█████     | 11093/21972 [00:23<00:22, 479.40crater/s]
Generating crater population:  51%|█████     | 11142/21972 [00:23<00:22, 479.77crater/s]
Generating crater population:  51%|█████     | 11190/21972 [00:23<00:22, 479.13crater/s]
Generating crater population:  51%|█████     | 11238/21972 [00:23<00:22, 466.81crater/s]
Generating crater population:  51%|█████▏    | 11286/21972 [00:23<00:22, 469.10crater/s]
Generating crater population:  52%|█████▏    | 11335/21972 [00:23<00:22, 472.14crater/s]
Generating crater population:  52%|█████▏    | 11383/21972 [00:23<00:22, 471.89crater/s]
Generating crater population:  52%|█████▏    | 11431/21972 [00:23<00:22, 471.92crater/s]
Generating crater population:  52%|█████▏    | 11479/21972 [00:24<00:22, 469.72crater/s]
Generating crater population:  52%|█████▏    | 11526/21972 [00:24<00:22, 468.53crater/s]
Generating crater population:  53%|█████▎    | 11573/21972 [00:24<00:22, 466.12crater/s]
Generating crater population:  53%|█████▎    | 11621/21972 [00:24<00:22, 468.28crater/s]
Generating crater population:  53%|█████▎    | 11670/21972 [00:24<00:21, 472.67crater/s]
Generating crater population:  53%|█████▎    | 11718/21972 [00:24<00:21, 474.12crater/s]
Generating crater population:  54%|█████▎    | 11767/21972 [00:24<00:21, 476.69crater/s]
Generating crater population:  54%|█████▍    | 11815/21972 [00:24<00:21, 475.98crater/s]
Generating crater population:  54%|█████▍    | 11863/21972 [00:24<00:21, 477.09crater/s]
Generating crater population:  54%|█████▍    | 11911/21972 [00:24<00:21, 471.25crater/s]
Generating crater population:  54%|█████▍    | 11960/21972 [00:25<00:21, 470.54crater/s]
Generating crater population:  55%|█████▍    | 12008/21972 [00:25<00:21, 470.58crater/s]
Generating crater population:  55%|█████▍    | 12056/21972 [00:25<00:20, 472.98crater/s]
Generating crater population:  55%|█████▌    | 12104/21972 [00:25<00:20, 473.65crater/s]
Generating crater population:  55%|█████▌    | 12152/21972 [00:25<00:20, 471.16crater/s]
Generating crater population:  56%|█████▌    | 12200/21972 [00:25<00:20, 465.73crater/s]
Generating crater population:  56%|█████▌    | 12247/21972 [00:25<00:20, 466.22crater/s]
Generating crater population:  56%|█████▌    | 12295/21972 [00:25<00:20, 467.76crater/s]
Generating crater population:  56%|█████▌    | 12343/21972 [00:25<00:20, 470.52crater/s]
Generating crater population:  56%|█████▋    | 12391/21972 [00:25<00:20, 468.20crater/s]
Generating crater population:  57%|█████▋    | 12438/21972 [00:26<00:20, 467.45crater/s]
Generating crater population:  57%|█████▋    | 12485/21972 [00:26<00:20, 466.75crater/s]
Generating crater population:  57%|█████▋    | 12532/21972 [00:26<00:20, 462.15crater/s]
Generating crater population:  57%|█████▋    | 12580/21972 [00:26<00:20, 466.55crater/s]
Generating crater population:  57%|█████▋    | 12629/21972 [00:26<00:19, 470.82crater/s]
Generating crater population:  58%|█████▊    | 12677/21972 [00:26<00:20, 456.45crater/s]
Generating crater population:  58%|█████▊    | 12726/21972 [00:26<00:19, 464.11crater/s]
Generating crater population:  58%|█████▊    | 12774/21972 [00:26<00:19, 466.36crater/s]
Generating crater population:  58%|█████▊    | 12822/21972 [00:26<00:19, 468.74crater/s]
Generating crater population:  59%|█████▊    | 12870/21972 [00:27<00:19, 471.44crater/s]
Generating crater population:  59%|█████▉    | 12918/21972 [00:27<00:20, 445.64crater/s]
Generating crater population:  59%|█████▉    | 12966/21972 [00:27<00:19, 455.09crater/s]
Generating crater population:  59%|█████▉    | 13014/21972 [00:27<00:19, 461.59crater/s]
Generating crater population:  59%|█████▉    | 13063/21972 [00:27<00:19, 467.72crater/s]
Generating crater population:  60%|█████▉    | 13111/21972 [00:27<00:18, 471.04crater/s]
Generating crater population:  60%|█████▉    | 13159/21972 [00:27<00:18, 472.55crater/s]
Generating crater population:  60%|██████    | 13207/21972 [00:27<00:18, 474.65crater/s]
Generating crater population:  60%|██████    | 13255/21972 [00:27<00:18, 473.57crater/s]
Generating crater population:  61%|██████    | 13303/21972 [00:27<00:18, 471.12crater/s]
Generating crater population:  61%|██████    | 13351/21972 [00:28<00:18, 468.35crater/s]
Generating crater population:  61%|██████    | 13398/21972 [00:28<00:18, 466.89crater/s]
Generating crater population:  61%|██████    | 13445/21972 [00:28<00:18, 464.27crater/s]
Generating crater population:  61%|██████▏   | 13493/21972 [00:28<00:18, 466.88crater/s]
Generating crater population:  62%|██████▏   | 13542/21972 [00:28<00:17, 470.98crater/s]
Generating crater population:  62%|██████▏   | 13591/21972 [00:28<00:17, 474.20crater/s]
Generating crater population:  62%|██████▏   | 13639/21972 [00:28<00:17, 471.33crater/s]
Generating crater population:  62%|██████▏   | 13688/21972 [00:28<00:17, 474.27crater/s]
Generating crater population:  63%|██████▎   | 13736/21972 [00:28<00:17, 475.96crater/s]
Generating crater population:  63%|██████▎   | 13784/21972 [00:28<00:17, 477.14crater/s]
Generating crater population:  63%|██████▎   | 13832/21972 [00:29<00:17, 477.72crater/s]
Generating crater population:  63%|██████▎   | 13881/21972 [00:29<00:16, 478.96crater/s]
Generating crater population:  63%|██████▎   | 13930/21972 [00:29<00:16, 479.35crater/s]
Generating crater population:  64%|██████▎   | 13978/21972 [00:29<00:16, 479.20crater/s]
Generating crater population:  64%|██████▍   | 14026/21972 [00:29<00:16, 478.86crater/s]
Generating crater population:  64%|██████▍   | 14074/21972 [00:29<00:16, 473.93crater/s]
Generating crater population:  64%|██████▍   | 14123/21972 [00:29<00:16, 475.93crater/s]
Generating crater population:  64%|██████▍   | 14171/21972 [00:29<00:16, 472.86crater/s]
Generating crater population:  65%|██████▍   | 14219/21972 [00:29<00:16, 473.99crater/s]
Generating crater population:  65%|██████▍   | 14267/21972 [00:29<00:16, 470.21crater/s]
Generating crater population:  65%|██████▌   | 14315/21972 [00:30<00:16, 469.49crater/s]
Generating crater population:  65%|██████▌   | 14362/21972 [00:30<00:16, 467.61crater/s]
Generating crater population:  66%|██████▌   | 14409/21972 [00:30<00:16, 466.34crater/s]
Generating crater population:  66%|██████▌   | 14458/21972 [00:30<00:15, 470.68crater/s]
Generating crater population:  66%|██████▌   | 14506/21972 [00:30<00:15, 472.71crater/s]
Generating crater population:  66%|██████▌   | 14554/21972 [00:30<00:15, 473.11crater/s]
Generating crater population:  66%|██████▋   | 14602/21972 [00:30<00:15, 472.06crater/s]
Generating crater population:  67%|██████▋   | 14650/21972 [00:30<00:15, 473.61crater/s]
Generating crater population:  67%|██████▋   | 14698/21972 [00:30<00:15, 474.48crater/s]
Generating crater population:  67%|██████▋   | 14747/21972 [00:30<00:15, 476.59crater/s]
Generating crater population:  67%|██████▋   | 14795/21972 [00:31<00:15, 477.57crater/s]
Generating crater population:  68%|██████▊   | 14843/21972 [00:31<00:14, 477.65crater/s]
Generating crater population:  68%|██████▊   | 14891/21972 [00:31<00:14, 478.31crater/s]
Generating crater population:  68%|██████▊   | 14939/21972 [00:31<00:14, 478.33crater/s]
Generating crater population:  68%|██████▊   | 14988/21972 [00:31<00:14, 479.44crater/s]
Generating crater population:  68%|██████▊   | 15036/21972 [00:31<00:14, 477.74crater/s]
Generating crater population:  69%|██████▊   | 15085/21972 [00:31<00:14, 478.81crater/s]
Generating crater population:  69%|██████▉   | 15133/21972 [00:31<00:14, 476.28crater/s]
Generating crater population:  69%|██████▉   | 15181/21972 [00:31<00:14, 477.07crater/s]
Generating crater population:  69%|██████▉   | 15229/21972 [00:32<00:14, 471.10crater/s]
Generating crater population:  70%|██████▉   | 15277/21972 [00:32<00:14, 467.51crater/s]
Generating crater population:  70%|██████▉   | 15324/21972 [00:32<00:14, 465.30crater/s]
Generating crater population:  70%|██████▉   | 15371/21972 [00:32<00:14, 465.61crater/s]
